- 驱动形式: 4X2 6X2
- 发动机: 迈斯福 福田康明斯 玉柴 云内动力 锡柴 潍柴 纳威司达
- 最大马力: 190 220 240 180 165 200 160
- 排放标准: 国五 国六 国四 京五
- 前进挡位: 8 6
- 箱长级别: 6.8 9.6 7.2 7.8 6.2 6.7 5.8
4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
江淮 格尔发K6L中卡 190马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(HFC5181CCYP3K2A53S5V) | 14.37万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6LII中卡 至尊版 220马力 4X2 载货车底盘(国六)(HFC1181P3K2A50KS) | 暂无报价 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6LII中卡 至尊版 220马力 4X2 9.61米厢式载货车(HFC5181XXYP3K2A70S2V) | 27.35万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6L中卡 220马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(HFC5181CCYP3K2A50S2HV) | 16.36万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6LⅡ中卡 220马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(HFC5181CCYP3K1A53S6V) | 17.10万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
江淮 格尔发K6L中卡 220马力 6X2 7.2米仓栅式载货车(HFC5241CCYP3K2D38S2V) | 23.00万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6L重卡 240马力 6X2 7.8米仓栅式载货车(HFC5241CCYP3K2D46S2V) | 23.38万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6L中卡 240马力 6X2 7.2米栏板载货车(HFC1241P3K2D38S2V) | 23.26万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6L中卡 200马力 6X2 7.2米栏板载货车(HFC1241P3K2D38S2V) | 21.43万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 格尔发K6L中卡 240马力 6X2 7.2米仓栅式载货车(HFC5241CCYP3K2D38S2V) | 23.26万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2018-11-21
发布时间:2018-11-19