20日跃进品牌日
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机
发动机: | 江淮动力HFC4DA1-2D | 缸数: | 4个 |
最大输出功率: | 88kW | 最大马力: | 120马力 |
排量: | 2.771L | 排放标准: | 国五 |
发动机形式: | 直列四缸、高压共轨、涡轮增压 | 喷油系统: | 共轨 |
燃料种类: | 柴油 | 额定转速: | 3200rpm |
变速箱
变速箱: | 江淮ML642 | 挡位数: | 6挡 |
底盘参数
底盘品牌: | 江淮帅铃 | 底盘车系: | 帅铃Q3 |
底盘型号: | HFC1041P73K2C3V | 后桥速比: | 5.571 |
弹簧片数: | 3/5+6 | 轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 后轮距: | 1425mm |
前轮距: | 1440mm |
基本参数
轴距: | 3360mm | 驱动形式: | 4X2 |
车身尺寸: | 5.995×1.97×2.98米 | 前悬/后悬: | 1.11/1.525米 |
额定载重: | 1.155吨 | 整车重量: | 3.21吨 |
最高车速: | 95km/h |
上装参数
整车公告: | HFC5041XLCP73K2C3V | 整车类型: | 冷藏车 |
上装品牌: | 江淮帅铃 | 整车产地: | 安徽合肥 |
货箱尺寸: | 4.015×1.9×2米 | 货箱长度: | 4.015米 |
货箱宽度: | 1.9米 | 货箱高度: | 2米 |
箱体容积: | 15.26m3 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。