20日跃进品牌日
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | CA4250P66K25T1A1E5 | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3450+1350mm | 发动机: | 锡柴CA6DM3-55E52 |
变速箱: | 一汽CA12TAX230M | 后桥速比: | 3.417 |
车身长度: | 7.05米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.56米 | 轮距: | 前:2020,2056mm;后:1830/1830,1852/1852mm |
整车重量: | 8.805吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 120km/h |
细分市场: | 物流配货 | 产地: | 长春/青岛/成都 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 后桥速比可选3.727,4.1 |
版本: | 领航版 四季款 |
发动机
发动机: | 锡柴CA6DM3-55E52 | 发动机品牌: | 锡柴 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.52L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 550马力 |
最大输出功率: | 407kW | 扭矩: | 2300N·m |
最大扭矩转速: | 1600rpm | 额定转速: | 1800rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
驾驶室宽度: | 2550mm |
变速箱
变速箱: | 一汽CA12TAX230M | 变速箱品牌: | 一汽 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 12挡 |
倒挡数: | 2个 | 壳体材质: | 铝合金 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 500+500L |
底盘
车架高度: | 300×80×8mm | 前桥描述: | 7吨 |
后桥描述: | 457冲焊桥,13吨 | 后桥允许载荷: | 7000kg |
前桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 后桥速比: | 3.417 |
弹簧片数: | 3/4 | 鞍座: | 90# |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
独立空调: | ● | 独立暖风: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。